平安中期に作成された「延喜式」。この第九・十巻は神名帳となっていて、当時の朝廷との関りが強かった又は非常に繁栄していた神社が記載されいると考えられています。この神名帳に記載されていた神社は「式内社」と呼ばれ、ある意味社格と呼んでも差し支えないであろう存在となっています。
ここでは、そんな延喜式の中の神名帳を各国別に(できる限り現在の都道府県に区分けして)紹介していこうと思います。できる限り式内社の論社も併せて紹介していきます。
記載神社総数 | 天神地祇惣三千一百三十二座 社二千八百六十一座 前二百七十一座 |
内 訳 | 大社四百九十二座、小社二千六百四十座 |

畿内
山城国 | 大: 五十三座 小: 六十九座 合計: 百二十二座 |
大和国 | 大:百二十八座 小: 百五十八座 合計:二百八十六座 |
河内国 | 大: 二十三座 小: 九十座 合計: 百十三座 |
和泉国 | 大: 一座 小: 六十一座 合計: 六十二座 |
摂津国 | 大: 二十六座 小: 四十九座 合計: 七十五座 |
東海道
伊賀国 | 大: 一座 小: 二十四座 合計: 二十五座 |
伊勢国 | 大: 十八座 小:二百三十五座 合計:二百五十三座 |
志摩国 | 大: 二座 小: 一座 合計: 三座 |
尾張国 | 大: 八座 小: 百十三座 合計: 百二十一座 |
三河国 | 小: 二十六座 合計: 二十六座 |
遠江国 | 大: 二座 小: 六十座 合計: 六十二座 |
駿河国 | 大: 一座 小: 二十一座 合計: 二十二座 |
伊豆国 | 大: 五座 小: 八十七座 合計: 九十二座 |
甲斐国 | 大: 一座 小: 十九座 合計: 二十座 |
相模国 | 大: 一座 小: 十二座 合計: 十三座 |
武蔵国 | 大: 二座 小: 四十二座 合計: 四十四座 |
安房国 | 大: 二座 小: 四座 合計: 六座 |
上総国 | 大: 一座 小: 四座 合計: 五座 |
下総国 | 大: 一座 小: 十座 合計: 十一座 |
常陸国 | 大: 七座 小: 二十一座 合計: 二十八座 |
東山道
近江国 | 大: 十三座 小: 百四十二座 合計: 百五十五座 |
美濃国 | 大: 一座 小: 三十八座 合計: 三十九座 |
飛騨国 | 小: 八座 合計: 八座 |
信濃国 | 大: 七座 小: 四十一座 合計: 四十八座 |
上野国 | 大: 三座 小: 九座 合計: 十二座 |
下野国 | 大: 一座 小: 十座 合計: 十一座 |
陸奥国 | 大: 十五座 小: 八十五座 合計: 百座 |
出羽国 | 大: 二座 小: 七座 合計: 九座 |
北陸道
若狭国 | 大: 三座 小: 三十九座 合計: 四十二座 |
越前国 | 大: 八座 小: 百十八座 合計: 百二十六座 |
加賀国 | 小: 四十二座 合計: 四十二座 |
能登国 | 大: 一座 小: 四十二座 合計: 四十三座 |
越中国 | 大: 一座 小: 三十三座 合計: 三十四座 |
越後国 | 大: 一座 小: 五十五座 合計: 五十六座 |
佐渡国 | 小: 九座 合計: 九座 |
山陰道
丹波国 | 大: 五座 小: 六十六座 合計: 七十一座 |
丹後国 | 大: 七座 小: 五十八座 合計: 六十五座 |
但馬国 | 大: 十八座 小: 百十三座 合計: 百三十一座 |
因幡国 | 大: 一座 小: 四十九座 合計: 五十座 |
伯耆国 | 小: 六座 合計: 六座 |
出雲国 | 大: 二座 小: 百八十五座 合計: 百八十七座 |
石見国 | 小: 三十四座 合計: 三十四座 |
隠岐国 | 大: 四座 小: 十二座 合計: 十六座 |
山陽道
播磨国 | 大: 七座 小: 四十三座 合計: 五十座 |
美作国 | 大: 一座 小: 十座 合計: 十一座 |
備前国 | 大: 一座 小: 二十五座 合計: 二十六座 |
備中国 | 大: 一座 小: 十七座 合計: 十八座 |
備後国 | 小: 十七座 合計: 十七座 |
安芸国 | 小: 三座 合計: 三座 |
周防国 | 小: 十座 合計: 十座 |
長門国 | 大: 三座 小: 二座 合計: 五座 |
南海道
紀伊国 | 大: 十三座 小: 十八座 合計: 三十一座 |
淡路国 | 大: 二座 小: 十一座 合計: 十三座 |
阿波国 | 大: 三座 小: 四十七座 合計: 五十座 |
讃岐国 | 大: 三座 小: 二十一座 合計: 二十四座 |
伊予国 | 大: 七座 小: 十七座 合計: 二十四座 |
土佐国 | 大: 一座 小: 二十座 合計: 二十一座 |
西海道
筑前国 | 大: 十六座 小: 三座 合計: 十九座 |
筑後国 | 大: 二座 小: 二座 合計: 四座 |
豊前国 | 大: 三座 小: 三座 合計: 六座 |
豊後国 | 大: 一座 小: 五座 合計: 六座 |
肥前国 | 大: 一座 小: 三座 合計: 四座 |
肥後国 | 大: 一座 小: 三座 合計: 四座 |
日向国 | 小: 四座 合計: 四座 |
大隅国 | 大: 一座 小: 四座 合計: 五座 |
薩摩国 | 小: 二座 合計: 二座 |
壱岐国 | 大: 七座 小: 十七座 合計: 二十四座 |
対馬国 | 大: 六座 小: 二十三座 合計: 二十九座 |